Preise für 2012 - Ferienwohnungen: Dedalo, Dioniso, Giunone
|
Die angeführten Preise verstehen sich pro WocheDie Woche ist Sonntag ab 15.00 Uhr beziehbar und am darauffolgenden Sonntag bis 11.00 Uhr zu räumen. In der Vor- und Mittelsaison akzeptieren wir auch Reservierungen für 3 Tage. Bitte fordern Sie dafür ein Angebot an. |
|||
| Zeitraum | Dedalo![]() |
Dioniso![]() |
Giunone![]() |
| vom 25/09/2011 bis 18/12/2011 | € 600 | € 400 | € 600 |
| vom 18/12/2011 bis 08/01/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| vom 08/01/2012 bis 01/04/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| vom 01/04/2012 bis 15/04/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| vom 15/04/2012 bis 22/04/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| vom 22/04/2012 bis 06/05/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| vom 06/05/2012 bis 27/05/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| vom 27/05/2012 bis 24/06/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| vom 24/06/2012 bis 22/07/2012 | € 900 | € 600 | € 900 |
| vom 22/07/2012 bis 29/07/2012 | € 1.100 | € 750 | € 1.100 |
| vom 29/07/2012 bis 05/08/2012 | € 1.300 | € 850 | € 1.300 |
| vom 05/08/2012 bis 19/08/2012 | € 1.500 | € 1.000 | € 1.500 |
| vom 19/08/2012 bis 26/08/2012 | € 1.300 | € 850 | € 1.300 |
| vom 26/08/2012 bis 02/09/2012 | € 1.100 | € 750 | € 1.100 |
| vom 02/09/2012 bis 09/09/2012 | € 900 | € 600 | € 900 |
| vom 09/09/2012 bis 30/09/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| vom 30/09/2012 bis 23/12/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| vom 23/12/2012 bis 06/01/2013 | € 720 | € 500 | € 720 |
Preise für 2012 - Ferienwohnungen: Icaro, Tritone, Venere
|
Die angeführten Preise verstehen sich pro WocheDie Woche ist Sonntag ab 15.00 Uhr beziehbar und am darauffolgenden Sonntag bis 11.00 Uhr zu räumen. In der Vor- und Mittelsaison akzeptieren wir auch Reservierungen für 3 Tage. Bitte fordern Sie dafür ein Angebot an. |
|||
| Zeitraum | Icaro![]() |
Tritone![]() |
Venere![]() |
| vom 25/09/2011 bis 18/12/2011 | € 400 | € 490 | € 315 |
| vom 18/12/2011 bis 08/01/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| vom 08/01/2012 bis 01/04/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| vom 01/04/2012 bis 15/04/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| vom 15/04/2012 bis 22/04/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| vom 22/04/2012 bis 06/05/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| vom 06/05/2012 bis 27/05/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| vom 27/05/2012 bis 24/06/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| vom 24/06/2012 bis 22/07/2012 | € 600 | € 700 | € 525 |
| vom 22/07/2012 bis 29/07/2012 | € 750 | € 900 | € 600 |
| vom 29/07/2012 bis 05/08/2012 | € 850 | € 1.000 | € 700 |
| vom 05/08/2012 bis 19/08/2012 | € 1.000 | € 1.200 | € 840 |
| vom 19/08/2012 bis 26/08/2012 | € 850 | € 1.000 | € 700 |
| vom 26/08/2012 bis 02/09/2012 | € 750 | € 900 | € 600 |
| vom 02/09/2012 bis 09/09/2012 | € 600 | € 700 | € 525 |
| vom 09/09/2012 bis 30/09/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| vom 30/09/2012 bis 23/12/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| vom 23/12/2012 bis 06/01/2013 | € 500 | € 600 | € 420 |
Im Preis inkludierte Leistungen
- Wöchentliche Reinigung des Apartments (Sonntags)
- Küchenausstattung (Töpfe und Geschirr)
- Wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche und Handtücher
- Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas)
- Umsatzsteuer
- Ausstattung der Apartments bei der Ankunft Bei Ihrer Ankunft ist die folgende Grundausstattung vorhanden:
kaltgepresstes Olivenöl, Essig, Salz, Zucker, Keffee, Wasser, Coca Cola, Nutella, Marmelade, Zwieback, Milch, Kekse, Müllsäcke, Waschmittel
Sie finden im reservierten Apartment alles Erforderliche um sich nach Ihrer Ankunft ein Frühstück zuzubereiten:
1 Flasche Mineralwasser, 1 Flasche Coca Cola, Salz, Öl, Essig, Kaffee, Zucker, 1 Packung Milch, Kekse, Toastbrot, Nutella, Marmelade, Abfallsäcke und Waschmittel.
Diese Leistungen sind im Preis inkludiert.
1 Flasche Mineralwasser, 1 Flasche Coca Cola, Salz, Öl, Essig, Kaffee, Zucker, 1 Packung Milch, Kekse, Toastbrot, Nutella, Marmelade, Abfallsäcke und Waschmittel.
Diese Leistungen sind im Preis inkludiert.






